Listings
636 properties tracked — 289 with known price data, 76 with value scores.
Value Score — Listed vs Suburb Median $/m²
14 below median (potential value) · 62 above median (premium)
636 results
| Address | Suburb | Price ↓ | Beds | Land | $/m² | Value | Days | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NedlandsT1 | $20.0M | 5 | 1407m² | $14,214 | +323% | 28d | Responded | |
| West PerthT10 | $15.0M | 4 | 949m² | $15,806 | — | 2d | ||
| CottesloeT1 | $12.0M | 7 | 1274m² | $9,419 | +46% | 28d | Responded | |
| Peppermint GroveT1 | $9.3M | 5 | 824m² | $11,225 | +129% | 17d | Responded | |
| ApplecrossT1 | $8.0M | 5 | 1080m² | $7,407 | +89% | 28d | Responded | |
| ApplecrossT1 | $8.0M | 5 | 1080m² | $7,407 | +89% | 28d | Responded | |
| ApplecrossT1 | $8.0M | 3 | 1119m² | $7,149 | +82% | 28d | Enquired | |
| DalkeithT1 | $8.0M | 6 | 535m² | $14,953 | +277% | 28d | Responded | |
| Mosman ParkT1 | $8.0M | 6 | 756m² | $10,582 | +155% | 28d | ||
| Mosman ParkT1 | $8.0M | 6 | 756m² | $10,582 | +155% | 28d | ||
| CottesloeT1 | $6.5M | 4 | 365m² | $17,808 | +177% | 28d | Responded | |
| City BeachT1 | $6.0M | 5 | 726m² | $8,264 | +138% | 28d | Enquired | |
| NedlandsT1 | $6.0M | 4 | 1002m² | $5,988 | +78% | 28d | ||
| ApplecrossT1 | $5.6M | 5 | 512m² | $10,937 | +178% | 28d | Enquired | |
| CottesloeT1 | $5.6M | 4 | 456m² | $12,280 | +91% | 28d | Responded | |
| CottesloeT1 | $5.5M | 4 | 406m² | $13,546 | +111% | 17d | Responded | |
| ApplecrossT1 | $5.3M | 4 | 556m² | $9,532 | +143% | 28d | Responded | |
| ApplecrossT1 | $5.0M | 4 | 654m² | $7,645 | +95% | 28d | Responded | |
| ClaremontT2 | $5.0M | 6 | 1062m² | $4,708 | +4% | 28d | Enquired | |
| CottesloeT1 | $5.0M | 4 | 440m² | $11,363 | +77% | 28d | Enquired | |
| ApplecrossT1 | $4.9M | 3 | 1143m² | $4,286 | +9% | 28d | Responded | |
| DalkeithT1 | $4.3M | 6 | 1012m² | $4,249 | +7% | 17d | Responded | |
| ApplecrossT1 | $4.0M | 5 | 772m² | $5,181 | +32% | 28d | Responded | |
| ClaremontT2 | $4.0M | 5 | 636m² | $6,289 | +38% | 17d | Responded | |
| DalkeithT1 | $4.0M | 4 | 472m² | $8,474 | +113% | 28d | ||
| ClaremontT2 | $3.8M | 4 | 512m² | $7,421 | +63% | 17d | Responded | |
| East PerthT10 | $3.6M | 5 | 178m² | $20,196 | — | 2d | ||
| ApplecrossT1 | $3.5M | 5 | 601m² | $5,823 | +48% | 28d | Responded | |
| Applecross | $3.5M | — | — | — | — | 3d | Responded | |
| City BeachT1 | $3.0M | 3 | 398m² | $7,537 | +117% | 17d | Responded | |
| CoogeeT10 | $3.0M | 5 | 443m² | $6,772 | — | 2d | ||
| DalkeithT1 | $3.0M | 4 | — | — | — | 28d | Responded | |
| DarlingtonT10 | $3.0M | 4 | 2800m² | $1,071 | — | 2d | ||
| East PerthT10 | $3.0M | 3 | 1017m² | $2,949 | — | 2d | ||
| East PerthT10 | $3.0M | 4 | 202m² | $14,851 | — | 2d | ||
| FloreatT2 | $3.0M | 7 | 802m² | $3,740 | +38% | 28d | Responded | |
| MullalooT10 | $2.9M | 5 | 829m² | $3,498 | — | 2d | ||
| CottesloeT1 | $2.8M | 3 | 456m² | $6,140 | -5% | 26d | Under Offer | |
| DalkeithT1 | $2.8M | 2 | 1012m² | $2,766 | -30% | 28d | Responded | |
| Glen ForrestT10 | $2.7M | 5 | — | — | — | 2d | ||
| CottesloeT1 | $2.6M | 3 | 567m² | $4,673 | -27% | 17d | Responded | |
| DalkeithT1 | $2.6M | 4 | — | — | — | 28d | ||
| BedfordaleT10 | $2.6M | 5 | — | — | — | 2d | ||
| Alfred Cove | $2.5M | — | — | — | — | 3d | Responded | |
| BedfordaleT10 | $2.5M | 5 | 3034m² | $823 | — | 2d | Responded | |
| ClaremontT2 | $2.5M | 3 | 544m² | $4,595 | +1% | 28d | Enquired | |
| CottesloeT1 | $2.5M | 4 | 880m² | $2,840 | -56% | 28d | ||
| East PerthT10 | $2.5M | 3 | 323m² | $7,739 | — | 2d | ||
| ClaremontT2 | $2.5M | 4 | 500m² | $4,990 | +10% | 17d | Responded | |
| MenoraT2 | $2.5M | 3 | 804m² | $3,103 | +47% | 17d | ||
| Canning ValeT10 | $2.4M | 5 | 614m² | $3,827 | — | 2d | ||
| Canning ValeT10 | $2.3M | 5 | 971m² | $2,368 | — | 2d | ||
| DuncraigT10 | $2.3M | 5 | 925m² | $2,486 | — | 2d | ||
| Mosman ParkT1 | $2.3M | 4 | 610m² | $3,770 | -9% | 28d | ||
| NedlandsT1 | $2.3M | 4 | 252m² | $9,126 | +171% | 28d | Responded | |
| OakfordT10 | $2.3M | 5 | — | — | — | 2d | ||
| CottesloeT1 | $2.2M | 3 | 278m² | $7,913 | +23% | 17d | Responded | |
| JolimontT10 | $2.1M | 3 | 465m² | $4,623 | — | 2d | ||
| Burns BeachT10 | $2.0M | 4 | 525m² | $3,809 | — | 2d | ||
| CasuarinaT10 | $2.0M | 4 | — | — | — | 2d | ||
| ChurchlandsT2 | $2.0M | 4 | 508m² | $3,937 | +9% | 17d | ||
| CottesloeT1 | $2.0M | 3 | 375m² | $5,333 | -17% | 2d | Pending | |
| East Victoria ParkT10 | $2.0M | 4 | 703m² | $2,844 | +21% | 2d | ||
| FloreatT2 | $2.0M | 4 | 198m² | $10,101 | +272% | 28d | Responded | |
| Gooseberry HillT10 | $2.0M | 5 | 3386m² | $590 | — | 2d | ||
| HillarysT10 | $2.0M | 4 | — | — | — | 2d | ||
| IlukaT10 | $2.0M | 7 | 821m² | $2,436 | — | 2d | ||
| KensingtonT10 | $2.0M | 5 | 753m² | $2,656 | — | 2d | ||
| LathlainT10 | $2.0M | 5 | 1012m² | $1,976 | — | 2d | ||
| MullalooT10 | $2.0M | 4 | 1416m² | $1,412 | — | 2d | ||
| CoogeeT10 | $2.0M | 4 | 790m² | $2,531 | — | 2d | ||
| DarlingtonT10 | $1.9M | 2 | 5955m² | $327 | — | 2d | ||
| ClaremontT2 | $1.9M | 3 | 429m² | $4,487 | -1% | 17d | ||
| CoogeeT10 | $1.9M | 4 | 312m² | $6,089 | — | 2d | ||
| OakfordT10 | $1.9M | 6 | — | — | — | 2d | ||
| KardinyaT10 | $1.9M | 4 | 774m² | $2,441 | +45% | 2d | ||
| AttadaleT3 | $1.8M | — | 453m² | $3,973 | +38% | 28d | Responded | |
| The VinesT10 | $1.8M | 5 | 4717m² | $381 | — | 2d | ||
| The VinesT10 | $1.8M | 4 | 1320m² | $1,363 | — | 2d | ||
| RoleystoneT10 | $1.8M | 4 | 2133m² | $834 | — | 2d | ||
| ApplecrossT1 | $1.8M | 4 | — | — | — | 28d | Responded | |
| ClaremontT2 | $1.8M | 3 | 532m² | $3,289 | -28% | 17d | ||
| DuncraigT10 | $1.8M | 3 | — | — | — | 2d | ||
| East PerthT10 | $1.8M | 3 | 207m² | $8,454 | — | 2d | ||
| Glen ForrestT10 | $1.8M | 4 | 2008m² | $871 | — | 2d | ||
| NedlandsT1 | $1.7M | 3 | 225m² | $7,688 | +129% | 28d | ||
| MindarieT10 | $1.7M | 4 | 445m² | $3,828 | — | 2d | ||
| CarineT10 | $1.7M | 4 | 501m² | $3,395 | — | 2d | ||
| Burns BeachT10 | $1.7M | 4 | 468m² | $3,632 | — | 2d | ||
| CasuarinaT10 | $1.7M | 4 | — | — | — | 2d | ||
| DarchT10 | $1.7M | 4 | 700m² | $2,428 | — | 2d | ||
| DarlingtonT10 | $1.7M | 5 | 2696m² | $630 | — | 2d | ||
| DuncraigT10 | $1.7M | 5 | 702m² | $2,421 | — | 2d | ||
| DuncraigT10 | $1.7M | 4 | 730m² | $2,328 | — | 2d | ||
| JandakotT10 | $1.7M | 4 | 712m² | $2,387 | — | 2d | ||
| LesmurdieT10 | $1.7M | 4 | 2124m² | $798 | — | 2d | ||
| Canning ValeT10 | $1.7M | 4 | 765m² | $2,206 | — | 2d | ||
| KensingtonT10 | $1.7M | 3 | 544m² | $3,079 | — | 2d | ||
| StirlingT10 | $1.6M | 4 | 652m² | $2,530 | — | 2d | ||
| The VinesT10 | $1.6M | 4 | 835m² | $1,976 | — | 2d |
Showing first 100 of 636 results. Use filters to narrow down.